
Comparaison Détaillée
| Caractéristique | Pilier 3A (lié) | Pilier 3B (libre) |
|---|---|---|
| Déduction fiscale | CHF 7'056.-/an (2025) | Limitée (selon canton) |
| Montant maximum | CHF 7'056.- (salarié) CHF 35'280.- (indépendant) | Illimité |
| Disponibilité capital | 5 ans avant retraite Achat logement Départ Suisse | À tout moment |
| Rendement moyen | 1.5-3.5% | Variable (0-8%+) |
| Protection décès | Option assurance | Oui (assurance-vie) |
| Nantissement possible | Oui (achat immobilier) | Oui |
Quel Pilier Choisir?
Choisissez le 3A si:
- ✓Vous souhaitez maximiser vos déductions fiscales
- ✓Vous préparez votre retraite à long terme
- ✓Vous envisagez un achat immobilier
- ✓Vous n'avez pas besoin d'accès immédiat à l'épargne
Choisissez le 3B si:
- ✓Vous avez déjà maximisé votre 3A
- ✓Vous souhaitez plus de flexibilité
- ✓Vous voulez épargner sans limite
- ✓Vous cherchez une protection décès/invalidité
💡 Conseil: La meilleure stratégie est souvent de combiner les deux: maximiser le 3A pour les impôts, puis compléter avec le 3B pour la flexibilité.